$229.11/tire
| Part Number | AS3-2454020-99YXL |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
22 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$229.11/tire
| Part Number | AS3-2454020-99YXL |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
22 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$271.66/tire
| Part Number | AS3-2554021-102YXL |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
45 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$271.66/tire
| Part Number | AS3-2554021-102YXL |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
45 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$302.23/tire
| Part Number | AS3-3153022-107YXL |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
6 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$302.23/tire
| Part Number | AS3-3153022-107YXL |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
6 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Low Availability |
$320.83/tire
| Part Number | AS3-2853523-107YXL |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 30.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
16 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$320.83/tire
| Part Number | AS3-2853523-107YXL |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 30.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
16 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$366.29/tire
| Part Number | AS3-3253023-109YXL |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
18 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$366.29/tire
| Part Number | AS3-3253023-109YXL |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 12.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 30.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
18 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$387.89/tire
| Part Number | AS3-3253523-115YXL |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 13 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 32 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
22 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
$387.89/tire
| Part Number | AS3-3253523-115YXL |
| Load Index | 115 |
| Max Wheel Width | 13 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 32 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
0 Available
22 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store* | Available |
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS3-2356018-107VXL | 235/60R18 | 107 | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | V | - | Out of Stock | $201.94 |
| AS3-2454020-99YXL | 245/40R20 | 99 | 9.5 | 8 | 27.7 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $229.11 |
| AS3-2554021-102YXL | 255/40R21 | 102 | 10 | 8.5 | 29 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $271.66 |
| AS3-2853523-107YXL | 285/35R23 | 107 | 11 | 9.5 | 30.9 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $320.83 |
| AS3-2854023-111YXL | 285/40R23 | 111 | 11.5 | 9 | 32 | Black Sidewall | Y | - | Out of Stock | $345.15 |
| AS3-3153022-107YXL | 315/30R22 | 107 | 11.5 | 10.5 | 29.4 | Black Sidewall | Y | - | Low Stock * | $302.23 |
| AS3-3253023-109YXL | 325/30R23 | 109 | 12.5 | 10.5 | 30.7 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $366.29 |
| AS3-3253523-115YXL | 325/35R23 | 115 | 13 | 10.5 | 32 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $387.89 |