Retour à Pneus Résultats

Antares

Ingens A1

  • All Season, Directional, Performance
  • Sidewalls: Black Sidewall
Caractéristiques
Image de Ingens A1
Stock #:
SKU:

Informations Complémentaires

Antares Ingens A1

The Antares Ingens A1 is an affordable all-season high-performance tire designed for a variety of coupe, sedan and minivan vehicles and is available in a large number of 13–19-inch sizes. If you are in the market for a tire that provides excellent performance at a lower cost, the Antares Ingens A1 may be the affordable performance solution for you.

Points forts

Caractéristiques

Numéro D'articleGrandeurStock
185155/55R14 69V (20.7")0
AB2179L185/65R15 88H (24.5")0
A182U185/70R14 88T (24.2")0
A3243195/45R16 84V (22.9")0
A2024U195/50R15 82V (22.7")0
A3201195/50R16 88V (23.7")0
AB2175L195/55R15 85V (23.4")0
A3068U195/55R16 87V (24.4")0
A189U195/60R14 86H (23.2")0
AB2173L195/60R15 88H (24.2")0
A167L185/65R14 86H (23.5")0
A3195195/60R16 89H (25.2")0
AB460U205/40R17 84W (23.5")0
A379U205/45R16 87W (23.3")0
AB492U205/45R17 88W (24.3")0
AB422U205/50R17 93V (25.1")0
A3028U205/50R16 87V (24.1")0
AB3311L205/55R16 91V (24.9")0
A128U205/60R14 88H (23.7")0
A243U205/60R15 91H (24.7")0
AB3351L205/60R16 92H (25.7")0
A2191L195/65R15 91H (25")0
A244U205/65R15 94H (25.5")0
A2046L185/60R15 84H (23.7")0
A3106185/55R16 83H (24")0
603275/30R19 96W (25.5")0
448275/40R17 98W (25.7")100+
601285/45R19 111W (29.1")0
099155/65R13 73T (20.9")0
1001165/60R14 75H (21.8")0
065175/60R13 77H (21.3")0
088175/70R13 82T (22.6")95
AH185155/55R14 69V (20.7")0
A099155/65R13 73T (20.9")0
AB1083L185/60R14 82H (22.7")0
A1051155/65R14 75T (21.9")0
A186165/55R14 72V (21.1")0
A1001165/60R14 75H (21.8")0
A083U165/65R13 77T (21.4")0
A065U175/60R13 77H (21.3")0
A1089L175/65R14 86H (23")0
A2022175/65R15 84H (24")0
A088L175/70R13 82T (22.6")0
A177L175/70R14 84T (23.6")0
A2023185/55R15 82V (23")0
A176U155/70R14 77T (22.5")0
AB3167L205/65R16 95H (26.5")0
AB514U215/35R18 84W (23.9")0
AB606U215/35R19 85W (24.9")0
AB6012U235/50R19 99W (28.3")0
AB437U235/55R17 103V (27.2")0
AB506U235/60R18 107V (29.1")0
AB3203235/65R16 103T (28")0
AB605U245/35R19 93W (25.8")0
AB447U245/40R17 95W (24.7")0
AB512U245/40R18 97W (25.7")0
AB6010U245/40R19 98W (26.7")0
AB6511245/40R20 99Y (27.7")0
AB546L235/45R18 98W (26.3")0
AB4052245/45R17 99W (25.7")0
AB533U245/50R18 100W (27.6")0
AB510U255/35R18 94W (25")0
AB517U255/45R18 103W (27")0
AB6011U255/45R19 104W (28")0
AB604U255/50R19 107V (29")0
AH602U265/30R19 93W (25.3")0
AB511U265/35R18 97W (25.3")0
AB563265/40R18 101Y (26.3")0
AB603U275/30R19 96W (25.5")0
AB516U245/45R18 100W (26.7")0
AB400U235/45R17 97W (25.3")0
AB513U235/40R18 95W (25.4")0
AB600U235/35R19 91W (25.5")0
AB450U215/40R17 87W (23.8")0
AB404U215/45R17 91W (24.6")0
AB423U215/50R17 95V (25.5")0
A319U215/55R16 97V (25.3")0
AB4262L215/55R17 94V (26.3")0
AB4123215/55R17 98V (26.3")0
A2094215/60R15 94H (25.2")0
AB3327L215/60R16 95H (26.2")0
AB4278L215/60R17 96H (27.2")0
AB338U215/65R16 98H (27")0
AB607U225/35R19 88W (25.2")0
AB500U225/40R18 92W (25.1")0
AB4283L225/45R17 94W (25")0
AB534U225/45R18 95W (26")0
AB6044225/45R19 96W (27")0
AB407U225/50R17 98W (25.9")0
A320U225/55R16 99V (25.7")0
AB4125225/55R17 101V (26.7")0
AB3325L225/60R16 98H (26.6")0
AB434U225/60R17 99V (27.6")0
AB509U225/60R18 100V (28.6")0
563265/40R18 101Y (26.3")5
511265/35R18 97W (25.3")100+
602265/30R19 93W (25.3")0
604255/50R19 107V (29")100+
3068195/55R16 87V (24.4")100+
189195/60R14 86H (23.2")82
241195/60R15 88H (24.2")1
2173195/60R15 88H (24.2")100+
3195195/60R16 89H (25.2")0
242195/65R15 91H (25")0
2191195/65R15 91H (25")100+
460205/40R17 84W (23.5")100+
379205/45R16 87W (23.3")80
223195/55R15 85V (23.4")0
492205/45R17 88W (24.3")3
422205/50R17 93V (25.1")0
318205/55R16 94V (24.9")0
3221205/55R16 91V (24.9")0
3222205/55R16 94V (24.9")0
3311205/55R16 91V (24.9")100+
128205/60R14 88H (23.7")44
243205/60R15 91H (24.7")100+
3351205/60R16 92H (25.7")100+
3208205/60R16 92H (25.7")0
3028205/50R16 87V (24.1")100+
2175195/55R15 85V (23.4")81
3201195/50R16 88V (23.7")60
2024195/50R15 82V (22.7")97
123155/65R14 75T (21.9")0
1051155/65R14 75T (21.9")0
176155/70R14 77T (22.5")0
186165/55R14 72V (21.1")0
83165/65R13 77T (21.4")0
178175/65R14 86H (23")0
1089175/65R14 86H (23")50
2022175/65R15 84H (24")100+
177175/70R14 84T (23.6")100+
2023185/55R15 82V (23")100+
3106185/55R16 83H (24")100+
188185/60R14 82H (22.7")0
1083185/60R14 82H (22.7")100+
2046185/60R15 84H (23.7")0
167185/65R14 86H (23.5")37
285185/65R15 88H (24.5")0
2109185/65R15 88H (24.5")0
2179185/65R15 88H (24.5")100+
182185/70R14 88T (24.2")91
3243195/45R16 84V (22.9")50
378195/45R16 84W (22.9")0
244205/65R15 94H (25.5")92
AB448U275/40R17 98W (25.7")0
3167205/65R16 95H (26.5")61
606215/35R19 85W (24.9")26
509225/60R18 100V (28.6")100+
600235/35R19 91W (25.5")0
513235/40R18 95W (25.4")0
400235/45R17 97W (25.3")36
546235/45R18 98W (26.3")0
6012235/50R19 99W (28.3")35
437235/55R17 103V (27.2")0
506235/60R18 107V (29.1")100+
3203235/65R16 103T (28")87
434225/60R17 99V (27.6")100+
605245/35R19 93W (25.8")0
447245/40R17 95W (24.7")100+
512245/40R18 97W (25.7")0
6010245/40R19 98W (26.7")0
4052245/45R17 99W (25.7")100+
516245/45R18 100W (26.7")0
533245/50R18 100W (27.6")22
510255/35R18 94W (25")100+
517255/45R18 103W (27")28
6011255/45R19 104W (28")100
5051245/40R18 97V (25.7")0
3325225/60R16 98H (26.6")58
339225/60R16 98H (26.6")0
4125225/55R17 101V (26.7")0
450215/40R17 87W (23.8")65
404215/45R17 91W (24.6")100+
423215/50R17 95V (25.5")0
3369215/55R16 97V (25.3")100+
319215/55R16 97V (25.3")0
4262215/55R17 94V (26.3")100+
4123215/55R17 98V (26.3")0
2094215/60R15 94H (25.2")0
3327215/60R16 95H (26.2")100+
337215/60R16 95H (26.2")0
4010215/60R17 96H (27.2")0
4278215/60R17 96H (27.2")0
338215/65R16 98H (27")100+
607225/35R19 88W (25.2")51
500225/40R18 92W (25.1")0
4283225/45R17 94W (25")0
406225/45R17 94W (25")0
534225/45R18 95W (26")100+
6044225/45R19 96W (27")91
407225/50R17 98W (25.9")100+
320225/55R16 99V (25.7")36
514215/35R18 84W (23.9")45
AB601U285/45R19 111W (29.1")0