Back to Tires Results

Toyo

Open Country M/T

  • All Season
  • Sidewalls: Black Sidewall
Specifications
Picture of Open Country M/T
Stock #:
SKU:

Additional Information

Toyo Open Country M/T

The Open Country M/T is legendary for durability, off-road performance, long tread life, and an aggressive tread pattern. It’s designed to help trucks work hard on pavement and then work just as hard when roads are muddy, snowy, and rocky — or when there are no roads at all.

Highlights

Specifications

Part NumberSizeStock
TY 36049031x10.50R15 109Q (31")1
TY 36086035x13.50R20 126Q (35")6
TY 36100035x13.50R15 114Q (35")0
TY 36054035x12.50R22 117Q (35")25
TY 36085035x12.50R22 121Q (35")20
TY 36127035x11.50R20 (35")0
TY 36029033x13.50R15 109Q (33")4
TY 36084033x12.50R22 114Q (33")0
TY 36052033x12.50R22 109Q (33")40
TY 361310LT285/75R17 (33.8")0
TY 361300LT285/65R18 (32.6")0
TY 361120LT325/50R22 127Q (34.8")0
TY 361150LT315/70R17 113Q (34.4")17
TY 361140LT305/65R18 128Q (33.6")8
TY 361100LT285/70R17 116Q (32.7")0
TY 361090LT265/70R18 124Q (32.6")1
TY 361110LT255/80R17 121Q (33.1")0
TY 36118032x9.50R15LT (32")0
TY 36128035x15.50R20 (35")0
TY 36075037x12.50R20 126Q (37")0
TY 36105037x12.50R22 127Q (37")0
TY 36030037x13.50R18 124Q (37")16
TY 361170LT375/40R24 126Q (35.8")0
TY 361130LT295/55R22 125Q (34.8")2
TY 36119042x15.50R26LT 126Q (42")0
TY 36097040x15.50R26LT 126Q (40")0
TY 36068040x15.50R24 128P (40")2
TY 36020040x15.50R22 127Q (40")0
TY 36037040x15.50R20 130Q (40")0
TY 36101040x13.50R17 121Q (40")0
TY 360480LT385/70R16 130Q (37.2")0
TY 36098038x15.50R22LT 128Q (38")0
TY 36018038x15.50R18 128Q (38")0
TY 36039038x13.50R20 124Q (38")0
TY 36038038x13.50R18 126Q (38")2
TY 36026037x14.50R15 120Q (37")0
TY 36035037x13.50R24 120Q (37")0
TY 36116037x13.50R22LT 128Q (37")2
TY 36021037x13.50R22 123Q (37")2
TY 36022037x13.50R20 127Q (37")0
TY 36019038x15.50R20 125Q (38")0
TY 361290LT375/45R22 (35.3")0
TY 360880LT325/50R22 122Q (34.8")0
TY 360560LT315/70R18 127Q (35.4")0
TY 360790LT255/75R17 111Q (32.1")1
TY 360450LT245/75R16 120P (30.5")0
TY 360440LT235/85R16 120P (31.7")0
TY 36027037x13.50R17 131Q (37")0
TY 36077037x12.50R17 124Q (37")0
TY 36080035x12.50R20 125Q (35")64
TY 36024035x12.50R20 121Q (35")27
TY 36082035x12.50R18 128Q (35")0
TY 36009035x12.50R18 123Q (35")60
TY 36031035x12.50R17 125Q (35")0
TY 36083033x12.50R20 119Q (33")8
TY 36033033x12.50R20 114Q (33")24
TY 36081033x12.50R18 122Q (33")0
TY 36034033x12.50R18 118Q (33")41
TY 36076033x12.50R17 120Q (33")19
TY 36010033x12.50R15 108P (33")1
TY 36047033x10.50R15 114P (33")0
TY 360460LT255/85R16 123P (33.1")0
TY 360130LT265/70R17 121P (31.6")0
TY 360320LT265/75R16 123P (31.6")0
TY 360670LT275/55R20 115P (31.9")0
TY 360780LT315/70R17 121Q (34.4")0
TY 360510LT315/60R20 125Q (34.9")0
TY 360110LT305/70R16 124P (32.8")4
TY 360870LT305/55R20 125Q (33.2")0
TY 360640LT295/70R18 129P (34.3")0
TY 360360LT295/70R17 128P (33.3")8
TY 360630LT295/65R20 129P (35.1")14
TY 360660LT295/60R20 126P (33.9")0
TY 360230LT315/75R16 127Q (34.6")0
TY 360610LT295/55R20 123P (32.8")0
TY 360430LT285/75R17 121P (33.8")0
TY 360280LT285/75R16 126P (32.8")0
TY 360590LT285/70R18 127Q (33.7")2
TY 360650LT285/70R17 121P (32.7")0
TY 361040LT285/60R20 125Q (33.5")0
TY 360120LT275/70R18 125P (33.2")0
TY 360410LT275/65R20 126P (34.1")1
TY 360620LT275/65R18 123P (32.1")0
TY 360420LT285/75R18 129P (34.8")0
TY 36099040x13.50R17LT 121N (40")0